In den vergangenen Jahren haben insgesamt 520 Mannschaften aus 7 Ländern teilgenommen. So konnten wir Mannschaften aus Deutschland, Polen, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Serbien, Israel und Tschechien als Gäste begrüßen.
Die Turnierergebnisse und Fotos der letzten Jahre könnt ihr euch hier ansehen.
Fotos 2016
2016 Turniersieger
weiblich A | SV Union Halle-Neustadt |
weiblich B | HSV Magdeburg |
weiblich C | TSG Friesenheim |
männlich A | Oranienburger HC |
männlich B | BSV 93 Magdeburg 1 |
männlich C | JSG NSM-Nettelstedt |
alle Spiele und Ergebnisse 2016 (pdf) |
Fotos 2015
2015 Turniersieger
weiblich A | SV Union Halle-Neustadt |
weiblich B | BSV Sachsen Zwickau |
weiblich C | HSV Magdeburg |
männlich A | ORK ''Omladinac'' Lukavac (Bosnien und Herzegowina) |
männlich B | SC DHfK Leipzig |
männlich C | TSV GWD Minden |
alle Spiele und Ergebnisse 2015 (pdf) |
Fotos 2014
2014 Turniersieger
weiblich A | SV Union Halle-Neustadt |
weiblich B | JSG Weyhausen/Tappenbeck/Fallersleben |
weiblich C | Rostocker HC |
männlich A | HSV Magdeburg |
männlich B | SPR Wybrzeże Gdańsk (Polen) |
männlich C | TSV GWD Minden |
alle Spiele und Ergebnisse 2014 (pdf) |